Код | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|
| Биохимический анализ крови | |
| Аллергология | |
И15 | IgE | 400,00 = |
И16 | Индивидуальный аллерген (одна единица) | 550,00 = |
| Диагностика анемий, витамины | |
И10 | Трансферрин | 500,00 = |
И11 | Ферритин | 500,00 = |
И12 | В 12 | 600,00 = |
И13 | Фолиевая кислота | 850,00 = |
И14 | Витамин D (25 ОН) | 1 600,00 = |
И8 | Железо | 200,00 = |
И9 | Латентная железосвязывающая сп-ть | 300,00 = |
| Липидный спектр | |
Л36 | Триглицериды | 200,00 = |
Л37 | Холестерин | 200,00 = |
Л38 | Липопротеиды высокой плотности-ЛПВП | 200,00 = |
Л39 | Липопротеиды низкой плотности-ЛПНП | 200,00 = |
Л40 | Липидный комплекс (Липидограмма) | 700,00 = |
| Неорганические вещества | |
И4 | Кальций | 200,00 = |
И5 | Кальций ионизированный | 400,00 = |
И6 | K/Na/Cl | 350,00 = |
И7 | Магний | 250,00 = |
| Специфические белки | |
И139 | Серотонин | 2 030,00 = |
Л33 | Асл-О | 350,00 = |
Л34 | С-Реактивный белок | 350,00 = |
Л35 | Ревматоидный фактор | 400,00 = |
| Субстраты | |
И2 | HbA1 (гликированный гемоглобин) | 450,00 = |
И3 | Гомоцистеин | 1 250,00 = |
Л24 | Билирубин общий | 200,00 = |
Л25 | Билирубин прямой | 200,00 = |
Л26 | Глюкоза | 200,00 = |
Л27 | Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы в венозной крови (натощак и с нагрузкой, включая стоимость заборов крови из вены, анализа крови на глюкозу и стоимость глюкозы) | 1 350,00 = |
Л28 | Гликемический профиль (4-х кратное исследование) | 550,00 = |
Л29 | Креатинин | 200,00 = |
Л30 | Мочевина | 200,00 = |
Л31 | Мочевая кислота | 200,00 = |
Л32 | Общий белок | 200,00 = |
| Ферменты | |
И1 | Липаза | 350,00 = |
И168 | Креатинкиназа (Креатинфосфокиназа, КК, КФК, CK, Creatine kinaze) | 600,00 = |
Л18 | АлАТ | 200,00 = |
Л19 | АсАТ | 200,00 = |
Л20 | Альбумин | 200,00 = |
Л21 | Амилаза | 200,00 = |
Л22 | Гамма-ГТ | 200,00 = |
Л23 | Фосфатаза щелочная | 200,00 = |
| Гистологические исследования | |
О1 | Гистологическое исследование материала, полученного при хирургических операциях (кожа) | 2 000,00 = |
О2 | Гистологическое исследование биопсийного материала(тканей женской половой системы) | 2 200,00 = |
| Гормоны | |
| Гипофизарно-надпочечниковая система | |
И49 | Кортизол | 400,00 = |
И50 | АКТГ | 700,00 = |
| Гормональная система регуляции обмена натрия и воды | |
И53 | Альдостерон, кровь | 500,00 = |
И54 | Ренин | 1 000,00 = |
И55 | NT-pro-BNP | 2 600,00 = |
| Другие | |
И61 | Гастрин | 700,00 = |
И62 | Лептин | 800,00 = |
И63 | АТ к рТТГ (антитела к рецепторам ТТГ) | 1 400,00 = |
| Паращитовидная железа | |
И51 | Паратгормон | 600,00 = |
И52 | Кальцитонин | 900,00 = |
| Соматотропная функция гипофиза | |
И59 | Соматомедин-С | 1 100,00 = |
И60 | СТГ | 500,00 = |
| Состояние репродуктивнойсистемы и мониторинг беременности | |
И26 | ФСГ | 400,00 = |
И27 | ЛГ | 400,00 = |
И28 | Пролактин | 400,00 = |
И29 | Макропролактин (РАСЧЁТНЫЙ ТЕСТ! Необходим доп. тест: пролактин (Тест № 61) | 1 100,00 = |
И30 | Эстрадиол | 400,00 = |
И31 | Эстриол свободный | 450,00 = |
И32 | Прогестерон | 400,00 = |
И33 | ДЭА-SO4 | 450,00 = |
И34 | 17-ОП | 550,00 = |
И35 | Свободный тестостерон | 900,00 = |
И36 | Дигидротестостерон | 1 300,00 = |
И37 | Андростендиол глюкуронид | 1 100,00 = |
И38 | Андростендион | 1 000,00 = |
И39 | Тестостерон | 400,00 = |
И40 | ГСПГ | 400,00 = |
И41 | Плацентарный лактоген | 700,00 = |
И42 | РАРР-А (ПАПП-А) | 650,00 = |
И45 | b-ХГЧ | 400,00 = |
И46 | b-ХГЧ свободный | 550,00 = |
И47 | Ингибин В | 1 100,00 = |
И48 | Анти-Мюллеров гормон | 1 100,00 = |
| Функция поджелудочной железы и диагностика диабета | |
И56 | С-пептид | 450,00 = |
И57 | Инсулин | 550,00 = |
И58 | Проинсулин | 850,00 = |
| Функция щитовидной железы | |
И17 | Т3 | 400,00 = |
И18 | Т3 свободный | 400,00 = |
И19 | Т4 | 400,00 = |
И20 | Т4 свободный | 400,00 = |
И21 | ТТГ | 450,00 = |
И22 | АТ-ТГ | 450,00 = |
И23 | АТ-ТПО | 400,00 = |
И24 | T-Uptake (Тироксин связывающая способность в сыворотке или плазме человека) | 600,00 = |
И25 | ТГ (тиреоглобулин) | 600,00 = |
| Иммуногематология | |
Л16 | Группа крови | 250,00 = |
Л17 | Резус-принадлежность | 250,00 = |
Т1 | Исследование крови на ЛЕ-клетки | 700,00 = |
| Инфекции | |
| Гепатиты, ВИЧ | |
Т11 | Исследование на гепатит В (экспресс диагностика) | 350,00 = |
Т12 | Исследование на гепатит С (экспресс диагностика) | 350,00 = |
Т13 | Исследование на ВИЧ (экспресс диагностика) | 350,00 = |
| Герпес | |
И67 | anti-HSV 1 и 2 типа IgG | 550,00 = |
И68 | anti-HSV 1 и 2 типа IgM | 550,00 = |
| Краснуха | |
И75 | anti-Rubella IgG | 400,00 = |
И76 | anti-Rubella IgM | 500,00 = |
Т16 | Исследование на краснуху с определением IgM и IgG (тест-система «Иммунокомб» (Израиль)) | 900,00 = |
| Микоплазмоз и уреаплазмоз | |
Т18 | Посев на Mycoplasma hominis | 450,00 = |
Т19 | Посев на Ureaplasma urealyticum | 450,00 = |
Т20 | Культуральное иссл. на уреомикоплазмоз с определением кол-ва микроорганизмов (тест-система «Биорад» Франция) | 900,00 = |
Т21 | Определение чувствительности уреамикоплазм к антибактериальным препаратам (тест-система «Биорад» Франция) | 900,00 = |
| Сифилис | |
Л41 | МРП на сифилис | 200,00 = |
Т10 | Исследование на хламидии методом ИФА | 550,00 = |
Т6 | Исследование на сифилис (экспресс диагностика) | 350,00 = |
Т7 | Исследование на сифилис методом ИФА (суммарные антитела) | 550,00 = |
Т8 | Исследование на сифилис методом РИФ | 500,00 = |
Т9 | Исследование на сифилис методом РПГА | 500,00 = |
| Стрептококк | |
1831 | Экспресс-тест на определение бета-гемолитического стрептококка | 700,00 = |
| Токсоплазмоз, Цитомегаловирус, Клещевой энцефалит | |
И69 | anti-Toxo IgG | 500,00 = |
И70 | anti-Toxo IgM | 500,00 = |
И71 | anti-CMV IgG | 500,00 = |
И72 | anti-CMV IgM | 500,00 = |
И73 | Антитела к Вирусу клещевого энцефалита, IgG | 550,00 = |
И74 | Антитела к Вирусу клещевого энцефалита, IgM | 600,00 = |
Т14 | Исследование на токсоплазмоз с определением IgM и IgG (тест-система «Иммунокомб» (Израиль)) | 900,00 = |
Т15 | Исследование на цитомегаловирус с определением IgM и IgG (тест-система «Иммунокомб»(Израиль)) | 900,00 = |
| Хеликобактер | |
Т17 | Возбудитель хеликобактериоза (Helicobacter pylori), определение антител | 500,00 = |
| Исследование мочи | |
Л42 | Общий анализ мочи | 250,00 = |
Л43 | Исследование мочи по Нечипоренко | 250,00 = |
Л44 | Общий белок в моче | 150,00 = |
Л45 | Глюкоза в моче | 150,00 = |
Л46 | Уробилин в моче | 150,00 = |
Л47 | Кетоновые тела | 150,00 = |
Л48 | рН | 50,00 = |
Л49 | Микроскопия осадка патологической мочи | 200,00 = |
| Исследование спермы | |
Т50 | Спермограмма | 1 000,00 = |
Т51 | Спермограмма с Мар-тестом | 2 000,00 = |
| Клинический анализ крови | |
Л10 | Подсчет количества ретикулоцитов | 200,00 = |
Л11 | Тромбоциты с краской Азур(II) | 220,00 = |
Л12 | Гемограмма на анализаторе без лейкоформулы | 300,00 = |
Л13 | Время свертываемости крови | 200,00 = |
Л14 | Время кровотечения по Дуке | 200,00 = |
Л15 | Свертываемость крови по Ли-Уайту | 200,00 = |
Л55 | Длительность кровотечения | 200,00 = |
Л6 | Клинический анализ крови | 400,00 = |
Л7 | Общий анализ крови (Hb, Ht,эритр., лейкоц., тромбоциты) | 300,00 = |
Л8 | СОЭ | 150,00 = |
Л9 | Лейкоцитарная формула | 150,00 = |
| Коагулогия | |
Л1 | АЧТВ | 200,00 = |
Л2 | Протромбиновый индекс (ПТИ) | 250,00 = |
Л3 | Фибриноген | 200,00 = |
Л5 | МНО (международное нормализованное отношение | 350,00 = |
| Комплексы | |
И101 | Rh (C,E,с,e), Kell (антигены эритроцитов) | 800,00 = |
И102 | РЭА (раково-эмбр. антиген) | 550,00 = |
И103 | Кортизол в суточной моче | 900,00 = |
И104 | ВИЧ 1,2 :антиген+антитела (HIV Aq\Ab Combo) | 300,00 = |
И105 | HBsAq (австралийский антиген) | 300,00 = |
И106 | anti-HBs (кол-во, прививка) | 650,00 = |
И107 | anti-HCV total (IqM+IqG) | 450,00 = |
И108 | anti-Treponema pallidum IqG+JqM | 400,00 = |
И109 | anti-Helicobacter pylori IqG | 450,00 = |
И110 | anti-Helicobacter pylori IqM | 700,00 = |
И111 | anti-Helicobacter pylori IqA | 700,00 = |
И112 | РПГА c Yersinia pseudotuberculosis | 450,00 = |
И113 | РПГА c Yersinia enterocolitica 03 | 450,00 = |
И114 | РПГА c Yersinia enterocolitica 09 | 450,00 = |
И115 | Лямблиоз, anti-Lamblia суммарно IqA+IqM+IqG | 550,00 = |
И116 | ВПЧ 16,18 типов ДНК | 300,00 = |
И117 | Ureaplasma parvum (полукол) ДНК | 300,00 = |
И118 | Neisseria gonorrhoeae (кач.) ДНК | 300,00 = |
И119 | Trichomonas vaginalis (кач.) ДНК | 300,00 = |
И120 | ВПЧ выс. онк. риск, ДНК | 650,00 = |
И121 | Альфа-фетопротеин | 400,00 = |
И122 | посев на флору и АЧ | 750,00 = |
И123 | СА-242 | 800,00 = |
И124 | ASCA,IqG | 1 050,00 = |
И125 | ASCA,IqA | 1 050,00 = |
И127 | anti-VZV IqG | 700,00 = |
И128 | anti-VZV IqM | 800,00 = |
И129 | АТ к деамид. пептидам глиадина, IqG | 700,00 = |
И130 | АТ к деамид. пептидам глиадина, IqA | 700,00 = |
И131 | Вирус гепатита С (кач.) РНК | 650,00 = |
И132 | Фосфор неорганический | 200,00 = |
И133 | Синдром Жильбера UGTIA1 | 3 000,00 = |
И134 | anti-HAV IqG | 600,00 = |
И135 | anti-HAV IqM | 750,00 = |
И140 | Серологический скрининг целиакии | 1 700,00 = |
И141 | Эякулят на посев с определением чувствительности к антибиотикам | 1 200,00 = |
И142 | Посев на патогенную кишечную флору (шигеллы, сальмонеллы) без определения чувствительности к антимикробным препаратам | 500,00 = |
И143 | Антитела к возбудителю брюшного тифа Salmonella typhi (РПГА тест на антитела к S. typhi, Typhoid fever semiquantitative IHA serum test) | 400,00 = |
И145 | Исследование биоценоза урогенитального тракта. Фемофлор 16 | 2 240,00 = |
И146 | Антитела к Bortedella pertusis IgG (коклюш) | 830,00 = |
И147 | Антитела к Bortedella pertusis IgM (коклюш) | 830,00 = |
И148 | Катехоламины, суточная моча: адреналин, норадреналин, дофамин | 2 110,00 = |
И149 | Альдостерон-рениновое соотношение | 1 400,00 = |
И216 | Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП, cyclic citrullinated peptide antibodies, anti-CCP, CCP) | 1 400,00 = |
И217 | Дегидроэпиандростерон (ДГЭА), дегидроэпиандростерон неконъюгированный (ДГЭА неконъюгированный) (Dehydroepiandrosterone unconjugated (DHEA unconjugated)) | 1 400,00 = |
И219 | IgG к Candida albicans (Антитела класса IgG к кандида) | 725,00 = |
Т52 | Обследование на заболевания передающиеся половым путем (с исследованием крови на ВИЧ, гепатит С,В, сифилис) (гонорея, трихомониаз, гарднереллез, микоплазмоз, герпес, уреаплазмоз, хламидиоз, флора, кандидоз, фузоспириллез) | 3 100,00 = |
Т53 | Обследование на заболевания передающиеся половым путем (гонорея, трихомониаз, гарднереллез, микоплазмоз, герпес, уреаплазмоз, хламидиоз, флора, кандидоз, фузоспириллез) | 2 100,00 = |
Т54 | Экспресс-диагностика тест за 15 мин. (ВИЧ, гепатит С, гепатит В, сифилис) | 1 500,00 = |
Т55 | Посев на патогенную кишечную микрофлору (шигеллы, сальмонеллы) без опред. чувств. к антибиотикам | 500,00 = |
| Микробиология | |
Т36 | Микроскопическое исследование мазка на грибы и дрожжи | 400,00 = |
Т37 | Исследование мазка на демодекс (Demodex) | 400,00 = |
Т38 | Исследование мазка на мононуклеоз | 500,00 = |
Т39 | Мазки-отпечатки на герпес | 400,00 = |
Т40 | Микроскопическое исследование (Neisseria gonorrhoeae гонорея, Gardnerella vaginalis гарднереллез, Trihomonas vaginali трихомонады,Candida albicans кандидоз , fusospirillosis фузоспириллез) | 500,00 = |
Т41 | Микроскопическое исследование мазка (лейкоциты, флора, эпителий, Neisseria gonorrhoeae гонорея, Trihomonas vaginali трихомонады) при первичном осмотре гинеколога | 300,00 = |
Т42 | Микроскопия мазка из зева | 300,00 = |
Т43 | Микроскопия мазка из носа | 300,00 = |
Т44 | Микроскопия сока предстательной железы | 300,00 = |
Т45 | Посев на гонококк | 800,00 = |
Т46 | Посев на Стафилококк (Staphylococcus aureus), с определением чувствительности к антибиотикам | 400,00 = |
Т47 | Определение чувствительности к антимикотикам при кандидозной инфекции (тест-система «Биорад» Франция) | 1 000,00 = |
Т48 | Анализ флоры на чувствительность к антибиотикам | 1 000,00 = |
Т49 | Мазок на онкоцитологию | 500,00 = |
| Общие, клинические и биохимические исследования кала | |
И218 | Кальпротектин фекальный (Fecal Calprotectin) | 2 300,00 = |
Л50 | Копрограмма | 300,00 = |
Л51 | Анализ кала на яйца гельминтов | 200,00 = |
Л52 | Соскоб на энтеробиоз | 200,00 = |
Л53 | Скрытая кровь в кале | 250,00 = |
| Онкомаркеры | |
И144 | ПСА свободный, ПСА общий, соотношение | 1 000,00 = |
И64 | ПСА общий | 500,00 = |
И65 | СА-15–3 | 650,00 = |
И66 | СА-19–9 | 650,00 = |
И98 | СА-72-4 | 900,00 = |
И99 | Опухолевый маркер НЕ4 | 1 000,00 = |
ИТ3 | Простатический специфич. антиген | 500,00 = |
Т2 | Альфафетопротеин | 400,00 = |
Т4 | РЭА | 550,00 = |
Т5 | СА-125 | 600,00 = |
| Программы лабораторного обследования | |
И150 | Индекс инсулинорезистентности (глюкоза, инсулин, расчетный индекс инсулинорезистентности HOMA-IR) | 700,00 = |
И151 | Ежегодное профилактическое обследование (после 40 лет) (Креатинин (в крови) Мочевина (в крови), Глюкоза (в крови), Триглицериды, Холестерин общий (холестерин), Холестерин-ЛПВП, Холестерин-ЛПНП, Билирубин общий, Гомоцистеин, АлАТ, АсАТ, | 4 670,00 = |
И152 | Профиль № 54: липидный профиль скрининг (Триглицериды Холестерин общий, Холестерин-ЛПВП, Холестерин-ЛПНП) | 720,00 = |
И153 | Профиль № 61: Обследование ПОЧЕК: скрининг (Креатинин (в крови), Мочевина (в крови), Анализ мочи общий, Общий белок (в крови), K/Na/Cl) | 940,00 = |
И154 | Профиль № 65: Контроль ДИАБЕТА расширенный (Креатинин (в крови), Глюкоза (в крови), Гликированный гемоглобин, Триглицериды, Холестерин общий, Холестерин-ЛПВП, Холестерин-ЛПНП, Гомоцистеин, Альбумин (в моче), Проба Реберга, Глюкоз | 3 300,00 = |
И155 | Профиль № 66: Контроль ДИАБЕТА скрининг (Глюкоза (в крови) Гликированный гемоглобин) | 590,00 = |
И156 | Профиль № 75: Щитовидная железа: расширенное обследование (ТТГ, Т4 свободный, Т3 свободный, АТ-ТПО, АТ-ТГ) | 1 790,00 = |
И157 | Профиль № 76: ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА: скрининг (ТТГ, Т4 свободный, АТ-ТПО) | 1 030,00 = |
И158 | Профиль № 105: 12 инфекций (Chlamydia trachomatis, ПЦР, Mycoplasma hominis ПЦР, Gardnerella vaginalis ПЦР, Neisseria gonorrhoeae ПЦР, Trichomonas vaginalis ПЦР, Mycoplasma genitalium ПЦР, Herpes simplex virus 1, 2 ПЦР, Cytomegalovirus ПЦР, ...) | 2 800,00 = |
И159 | Профиль № 51: профилактика заболеваний сердца и сосудов и их осложнения (Триглицериды, Холестерин общий,Холестерин-ЛПВП , Холестерин-ЛПНП, Гомоцистеин, С-реактивный белок, Протромбин, МНО, Фибриноген) | 2 600,00 = |
И160 | Профиль № 53: липидный профиль расширенный (Триглицериды Холестерин общий, Холестерин-ЛПВП, Холестерин-ЛПНП, Холестерол — ЛПОНП, Аполипопротеин А1, Аполипопротеин В, Липопротеин (a) (Lipoprotein (a) Lp(a) | 2 850,00 = |
И161 | Профиль № 56: обследование печени расширенное (Белковые фракции, Мочевина (в крови), Глюкоза (в крови), Холестерин общий, Билирубин общий Билирубин прямой, АлАТ, АсАТ, Гамма-ГТ, Холинэстераза, Фосфатаза щёлочная, Протромбин, МНО, Общи | 2 750,00 = |
И162 | Профиль № 57: обследование печени скрининг (Билирубин общий, Билирубин прямой, АлАТ, АсАТ, Гамма-ГТ, Фосфатаза щёлочная) | 970,00 = |
И163 | Профиль № 60: Обследование ПОЧЕК расширенное (Креатинин (в крови), Мочевина (в крови), Общий белок (в моче), Альбумин (в моче). Проба Реберга, Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ), Анализ мочи общий, Общ | 2 270,00 = |
И164 | Профиль № 64: Боли в суставах (скрининг) (АСЛ-О, С-реактивный белок, Ревматоидный фактор, Антиядерные антитела, скрининг Antibodies against nuclear antigens, Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ), СОЭ) | 1 750,00 = |
И165 | Профиль № 84: TORCH-инфекции (Anti-Toxo-IgG, Anti-Toxo-IgM, Anti-CMV-IgG, Anti-CMV-IgM, Anti-Rubella-IgG, Anti-Rubella-IgM, Anti-HSV-IgG, Anti-HSV-IgМ) | 3 400,00 = |
И166 | Профиль № 78: Госпитализация в ХИРУРГИЧЕСКИЙ стационар (Креатинин (в крови), Мочевина (в крови), Глюкоза (в крови), Билирубин общий, Билирубин прямой, АлАТ, АсАТ, Гамма-ГТ, Фосфатаза щёлочная, Антитела к ВИЧ 1 и&nb | 4 820,00 = |
И167 | ЛДГ (Лактатдегидрогеназа, L-лактат: НАД+Оксидоредуктаза, Lactate dehydrogenase, LDH) | 170,00 = |
И200 | Иммуноглобулины класса A (IgA) | 320,00 = |
И201 | Иммуноглобулины класса M (IgM) | 320,00 = |
И202 | Иммуноглобулины класса G (IgG) | 320,00 = |
И203 | Панель антинуклеарных антител при склеродермии (SCLERODERMA ANTIBODIES PANEL) (Scl-70, СENP A, CENP B, RP 11, RP 155, фибриллярин, NOR 90, Th/To, PM-Sc100, PM-Scl 75, Ku, PDGFR, Ro-52) | 2 320,00 = |
И204 | Иммуноблот антинуклеарных антител (ANTINUCLEAR ANTIBODY) (Sm, RNP/Sm, SS-A (60 kДа), SS-A (52 кДа), SS-B, Scl-70, PM-Scl, PCNA, CENР-B, dsDNA, Histone, Nucleosome, Rib P, AMA-M2, Jo-1 антигену) | 3 090,00 = |
И205 | Антинуклеарные антитела, IgG, скрининг, ИФА (Антиядерные антитела, Аntinuclear antibodies, ANAs, EIA) | 580,00 = |
И206 | Антинуклеарный фактор (АНФ, HEp-2, титры. Антинуклеарные антитела методом непрямой иммунофлюоресценции на препаратах HEp-2-клеток; ANA IF, titers) | 1 120,00 = |
И207 | Антитела класса IgG к двуспиральной (нативной) ДНК (анти-дсДНК IgG, anti-double-stranded (native) DNA IgG antibodies, anti-dsDNA IgG) | 580,00 = |
И208 | Системная красная волчанка(СКВ), мониторинг активности процесса | 1 120,00 = |
И209 | Компоненты системы комплемента С3, С4 (Complement components C3, C4) | 750,00 = |
И210 | Антитела к кардиолипину скрининг — IgG, IgA, IgM (АКА IgG+IgA+IgM, Anticardiolipin IgG&IgA&IgM, aCL screen) | 1 050,00 = |
И211 | Антитела к фосфолипидам IgM/IgG (anti-Phospholipid antibodies) | 760,00 = |
И212 | Волчаночный антикоагулянт (ВА, Lupus anticoagulants, LA) | 760,00 = |
И213 | Белковые фракции (Serum Protein Electrophoresis, SPE) | 250,00 = |
И214 | Антинейтрофильные цитоплазматические антитела, АНЦА IgG (Антитела к цитоплазме нейтрофилов с указанием типа свечения — цитоплазматический или перинуклеарный, pANCA и cANCA, IgG) | 2 000,00 = |
И215 | Антинейтрофильные цитоплазматические антитела, АНЦА Ig G (Антитела к цитоплазме нейтрофилов с указанием типа свечения — цитоплазматический или перинуклеарный, pANCA и cANCA, IgG) | 1 500,00 = |
И220 | Фенобарбитал | 2 500,00 = |
И221 | Фенитоин | 1 300,00 = |
И222 | Вальпроевая кислота | 900,00 = |
И223 | Карбамазепин | 2 500,00 = |
И224 | Ламотриджин, лекарственный мониторинг | 3 500,00 = |
И225 | Такролимус | 1 500,00 = |
И226 | Эверолимус | 3 000,00 = |
И227 | Леветирацетам | 3 500,00 = |
И228 | Д-димер | 1 000,00 = |
| Протозойные и паразитарные инфекции | |
И89 | Антитела к токсокаре IgG | 600,00 = |
И90 | Антитела к трихинелле IgG | 600,00 = |
И91 | Антитела к эхинококку IgG | 800,00 = |
И92 | Антитела к описторхиям IgG | 800,00 = |
И93 | Антитела к аскаридам IgG | 900,00 = |
И94 | Антитела к Yersinia Enterocolitica IgA | 600,00 = |
И95 | Антитела к Yersinia Enterocolitica IgG | 600,00 = |
И96 | Антитела к Entamoeba Histolitica IgG | 650,00 = |
И97 | Антитела к Strongyloides stercoralis, возбудителю стронгилоидоза, IgG | 900,00 = |
Т35 | Антитела к лямблиям (суммарные — IgA, IgM, IgG) | 600,00 = |
| ПЦР-диагностика инфекционных заболеваний | |
| Исследуемый материал — соскобы эпителиальных клеток | |
И77 | Chlamydia trachomatis | 300,00 = |
И78 | Mycoplasma hominis | 300,00 = |
И79 | Mycoplasma genitalium | 300,00 = |
И80 | Ureaplasma urealiticum | 300,00 = |
И81 | Герпесвирус I,II типа (Herpes simplex virus I,II), определение ДНК (HSV-1,2 DNA) | 450,00 = |
И82 | Human herpes virus VI | 600,00 = |
И83 | Cytomegalovirus | 300,00 = |
И84 | Candida albicans | 300,00 = |
Т22 | ПЦР на ИППП ((Ureaplasma с типированием parvum и urealiticum, Clamydia trachomatis, Mycoplasma с типированием genitalium и hominis, Neisseria gonorrhoeae, Herpes simplex virus с типированием 1 и 2 типа, Trihomo | 4 500,00 = |
Т23 | ПЦР на ИППП (Clamydia trachomatis) | 650,00 = |
Т24 | ПЦР на ИППП (Herpes simplex virus с типированием 1 и 2 типа) | 650,00 = |
Т25 | ПЦР на ИППП (Mycoplasma с типированием hominis) | 650,00 = |
Т26 | ПЦР на ИППП (Mycoplasma с типированием genitalium ) | 650,00 = |
Т27 | ПЦР на ИППП (Neisseria gonorrhoeae) | 650,00 = |
Т28 | ПЦР на ИППП (Ureaplasma с типированием parvum и urealiticum) | 650,00 = |
Т29 | ПЦР на цитомегаловирусную инфекцию (количественный и качественный метод) | 650,00 = |
Т30 | ПЦР папилломавирусная инфекция (16/18 типа с количественным определением) | 1 200,00 = |
Т31 | ПЦР папилломавирусная инфекция (6,11 типа) | 1 200,00 = |
Т32 | Генотинирование ВПЧ (определение 16,18, 31,33,35, 3,45,51,52,56,58,59 типа) | 1 200,00 = |
Т33 | Количественное определение ВПЧ высокого риска (определение 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 типа) | 1 200,00 = |
Т34 | Количественное ПЦР исследование микробиоценоза УГТ | 1 000,00 = |
Т56 | Генотипирование ВПЧ 14 типов (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) | 1 500,00 = |
Т57 | Количественное определение ВПЧ высокого риска 14 типов (определение 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 типа) | 1 500,00 = |
| Исследуемый материал — цельная кровь (антикоагулянт — ЭДТА) | |
И85 | Вирус гепатита В (качеств.) | 300,00 = |
И86 | Вирус гепатита В (количеств.) | 1 350,00 = |
И87 | Вирус гепатита C (качеств.) | 700,00 = |
И88 | Вирус гепатита С (тест-системы Hoffman-La-Roche)(количеств) | 10 500,00 = |
Код | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|
| Ортопедические стоматологические услуги | |
1601 | Первичная консультация врача стоматолога-ортопеда | 500,00 = |
1602 | Осмотр стоматолога-ортопеда | 500,00 = |
1603 | Составление индивидуального плана лечения | 1 000,00 = |
1604 | Консультация нескольких специалистов | 1 000,00 = |
| Бюгельные протезы | |
1631 | Простой бюгельный протез | 39 000,00 = |
1632 | Шинирующий бюгельный протез | 44 000,00 = |
| Вкладки | |
1607 | Подготовка 1 канала под вкладку | 1 500,00 = |
1608 | Разборная вкладка 1 скользящий штифт | 5 000,00 = |
1609 | Разборная вкладка 2 скользящих штифта | 5 500,00 = |
1610 | Изготовление композитной вкладки | 5 500,00 = |
| Дополнительные услуги | |
1633 | Изготовление диагностических моделей | 3 500,00 = |
1634 | Починка протеза перелом базиса | 4 500,00 = |
1635 | Починка протеза приварка одного/двух кламмеров | 5 500,00 = |
1636 | Починка протеза приварка 1–2 зубов | 4 500,00 = |
1637 | Починка протеза приварка 3–7 зубов | 10 000,00 = |
1638 | Доварка базиса в съемном протезе | 5 500,00 = |
1639 | Диагностика окклюзионных взаимоотношений | 20 000,00 = |
1640 | Изготовление боксерской шины | 20 000,00 = |
1641 | Эластичная подкладка | 5 000,00 = |
1642 | Избирательное пришлифовывание 1 зуба | 1 500,00 = |
1643 | Изготовление каппы для отбеливания и ремтерапии 1 шт. | 5 000,00 = |
1644 | Изготовление окклюзионной шины | 10 500,00 = |
1645 | Изготовление переносного ключа | 3 000,00 = |
| Изготовление и применение индивидуальной ложки | |
1646 | из пластмассы химического отверждения | 3 000,00 = |
1647 | из фотополимерной пластмассы | 3 500,00 = |
| Изготовление и применение кламмеров | |
1623 | Изготовление съемного протеза с постановкой 1 зуба | 10 000,00 = |
1624 | Изготовление съемного протеза с постановкой до 3 зубов | 15 000,00 = |
1625 | Изготовление съемного протеза с постановкой от 3 до 8 зубов | 20 000,00 = |
1626 | Изготовление съемного протеза с постановкой от 8 до 14 зубов | 25 000,00 = |
1627 | Армирование металлическим каркасом | 7 500,00 = |
1628 | Изготовление съемного протеза из нейлона EVOLON 1–2 зуба | 27 000,00 = |
1629 | Частичный съемный протез из акрила EVOLON от 3–13 зубов | 35 000,00 = |
1630 | Полный съемный протез из акрила EVOLON | 45 000,00 = |
| Коронки | |
1613 | Цельнолитая коронка: | 7 500,00 = |
1614 | Металлокерамическая коронка (1 ед.) | 16 000,00 = |
1615 | Циркониевая коронка (1 ед.) | 16 500,00 = |
1616 | е-max коронка керамическая прессованная (1 ед.) | 18 000,00 = |
1655 | Винир | 30 000,00 = |
| Временная пластмассовая коронка | |
1611 | изготовленная в лаборатории | 5 000,00 = |
1612 | изготовленная на приеме | 3 000,00 = |
| Снятие коронок | |
1605 | Литой, керамической (1 ед.) | 1 000,00 = |
1606 | Штампованной,пластмассовой (1 ед.) | 500,00 = |
| Снятие слепков | |
1648 | Регистрация прикуса силиконом «А» типа | 1 500,00 = |
1649 | Альгинатный слепок | 1 000,00 = |
1650 | Полиэфирный слепок | 3 000,00 = |
1651 | «А» силиконовый слепок | 2 000,00 = |
1652 | «С» силиконовый слепок | 2 000,00 = |
| Съемное протезирование | |
1619 | Проведение лабораторной перебазировки протеза | 5 500,00 = |
