Код | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
419 | Консультативный прием врача-андролога | 1 000,00 = |
420 | Консультативный прием врача-андролога повторный | 700,00 = |
Код | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
2001 | Консультативный прием врача-гастроэнтеролога | 1 000,00 = |
2002 | Консультативный прием врача-гастроэнтеролога повторный | 700,00 = |
Код | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
701 | Консультативный прием врача-гинеколога (включая одноразовый набор, забор мазков) | 1 000,00 = |
702 | Консультативный прием врача-гинеколога повторный | 600,00 = |
703 | Консультация по контрацепции и планированию семьи | 600,00 = |
704 | Консультация по ведению климактерического периода | 600,00 = |
1807 | Взятие материала на цитологическое,микробиологическое исследование (мазки) | 150,00 = |
705 | Аппликация лекарств, введение тампонов | 300,00 = |
706 | Лечебная ванночка | 300,00 = |
707 | Гинекологический массаж | 800,00 = |
708 | Обработка шейки матки солковагином | 500,00 = |
709 | Подслизистое введение антибиотиков | 800,00 = |
710 | Кольпоскопия | 1 200,00 = |
711 | Видеокольпоскопия | 2 000,00 = |
712 | Обследование на мини- и медикаментозные аборты (УЗИ + мазок на флору + RW+ВИЧ) | 1 500,00 = |
713 | Ввведение ВМС (без стоимости ВМС) без обследования | 1 500,00 = |
714 | Удаление ВМС | 1 500,00 = |
715 | Ввведение ВМС (без стоимости ВМС) с обследованием (УЗИ+мазок на флору) | 2 600,00 = |
716 | Малая гинекологическая операция(вскрытие абсцесса бартолиниевой железы,удаление рубцов влагалища) | 3 000,00 = |
717 | Хирургическое лечение эрозии шейки матки аппаратом «Сургитрон» (США ) | 3 600,00 = |
718 | Хирургическое лечение аногенитальных бородавок (кондилом) аппаратом «Сургитрон» (США ) | 3 000,00 = |
719 | Удаление инородных тел из влагалища | 2 500,00 = |
720 | Удаление полипа на шейке матки + гистологическое исследование | 3 100,00 = |
721 | Вскрытие кист наботовых желез | 3 000,00 = |
722 | Определение проходимости маточных труб (гидросонография) | 3 000,00 = |
723 | Медикаментозное прерывание беременности до 6 недель (консультация, мазок на флору, ВИЧ, RW, УЗИ, повторный консультативный прием + УЗИ) | 8 500,00 = |
724 | Мануальная вакуум-аспирация (прерыв. беременности по мет. IPAS США до 8 недель) (консультация, мазок на флору, ВИЧ, RW, УЗИ-2 раза) | 7 000,00 = |
725 | Операция восстановления девственности (консультация, мазок на флору, ВИЧ, RW, УЗИ-2 раза, контрольная явка) | 7 800,00 = |
726 | Диагностическое выскабливаниеполости матки, цервикального канала раздельное, с гистологическим исследованием | 5 000,00 = |
727 | Приём по беременности при сроке более 20 недель (осмотр, акушерское исследование, УЗИ) | 3 000,00 = |
728 | Биопсия эндометрия с гистологическим исследованием | 4 000,00 = |
729 | Биопсия шейки матки аппаратом «Сургитрон» (США) + гистологическое исследование | 4 000,00 = |
105 | Медицинская экспертиза временной нетрудоспособности | 400,00 = |
109 | Выписка (справка и др.) из мед. документов пациента, не проходящего лечения в настоящее время | 200,00 = |
733 | Тонкоигольная аспирационная биопсия щитовидной железы под УЗИ-контролем с цитологическим исследованием материала | 2 100,00 = |
734 | Тонкоигольная аспирационная биопсия молочных желез под УЗИ-контролем с цитологическим исследованием материала | 2 000,00 = |
735 | Консультация женщин в ситуации выбора искусственного прерывания беременности | 700,00 = |
736 | Жидкостная цитология. Цитологическое исследование соскоба шейки матки и цервикального канала (окрашивание по Папаниколау, технология NovaPrep) | 1 600,00 = |
737 | Цервикометрия | 400,00 = |
Код | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
1819 | Дарсонвализация | 350,00 = |
Код | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
501 | Консультативный прием врача-дерматовенеролога | 800,00 = |
502 | Консультативный прием врача-дерматовенеролога повторный | 600,00 = |
503 | Пирсинг губы, подбородка, брови, крыла носа, языка (без стоимости украшения) | 1 000,00 = |
504 | Прокалывание мочек ушей пистолетом с украшениями из медицинской стали | 1 200,00 = |
505 | Прокалывание мочки уха (без стоимости украшения) | 500,00 = |
506 | Пирсинг кожной складки околопупочной области (без стоимости украшения) | 1 000,00 = |
507 | Лечение ИППП с последующим контрольным осмотром | 2 000,00 = |
508 | Аппаратная обработка ногтевой пластины при грибковом поражении (1 единица) | 450,00 = |
509 | Аппаратная обработка ногтевой пластины при грибковом поражении (2 единицы) | 800,00 = |
510 | Аппаратная обработка ногтевой пластины при грибковом поражении (от 3 до 6 единиц) | 1 500,00 = |
511 | Аппаратная обработка ногтевой пластины при грибковом поражении (от 7 до 10 единиц) | 2 500,00 = |
512 | Повторная аппаратная обработка ногтевой пластины при грибковом поражении (1 единица) (в теч. |
400,00 = |
513 | Повторная аппаратная обработка ногтевой пластины при грибковом поражении (2 единицы) (в теч. |
700,00 = |
514 | Повторная аппаратная обработка ногтевой пластины при грибковом поражении (от 3 до 6 единиц) (в теч. |
1 200,00 = |
515 | Повторная аппаратная обработка ногтевой пластины при грибковом поражении (от 7 до 10 единиц) (в теч. |
2 000,00 = |
516 | Консервативное лечение остроконечных кандилом — курс лечения (без стоимости лекарств) | 3 000,00 = |
517 | Прокол мочки одного уха пистолетом с постановкой специальной серьги из медицинской стали | 600,00 = |
1807 | Взятие материала на цитологическое, микробиологическое исследование (мазки) | 150,00 = |
1808 | Взятие материала на Demodex, грибы | 150,00 = |
306 | Анестезия инъекционная | 250,00 = |
308 | Удаление папиллом (радиоволновая хирургия) за 1 ед. | 400,00 = |
309 | Удаление вульгарных бородавок (радиоволновая хирургия) за 1 ед. | 600,00 = |
310 | Удаление контантагиозных моллюсков за 1 ед. | 500,00 = |
311 | Удаление бородавок на туловище и конечностях (радиоволновая хирургия) за 1 ед. | 500,00 = |
312 | Удаление бородавок на лице (радиоволновая хирургия) за 1 ед. | 1 000,00 = |
313 | Удаление бородавок на подошве (радиоволновая хирургия) за 1 ед. | 1 000,00 = |
106 | Консультация специалиста на дому (без стоимости такси) | 2 000,00 = |
107 | Повторная (активная) консультация специалиста на дому (без стоимости такси) | 1 500,00 = |
108 | Консультация специалиста на дому (выходные и праздничные дни) (без стоимости такси) | 3 000,00 = |
109 | Выписка (справка и др.) из мед. документов пациента, не проходящего лечения в настоящее время | 200,00 = |
112 | Профилактический прием (осмотр) специалиста для оформления меддокументации | 500,00 = |
Код | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
2101 | Консультативный прием врача-кардиолога | 1 000,00 = |
2102 | Консультативный прием врача-кардиолога повторный | 700,00 = |
Код | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
1818 | Лазеротерапия | 350,00 = |
Код | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
1820 | Магнитотерапия | 350,00 = |
1820 | Физиотерапия аппаратом «Андро-Гин» (1 сеанс) | 500,00 = |
Код | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
731 | Консультативный прием врача-маммолога | 800,00 = |
732 | Консультативный прием врача-маммолога повторный | 600,00 = |
1242 | Рентгенография обеих молочных желез в двух проекциях | 1 100,00 = |
Код | Наименование услуги | Время | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1101 | Классический массаж всего тела | 1 мин. | 29,00 = |
1102 | Тонизирующий массаж всего тела | 50 мин. | 1 450,00 = |
1103 | Расслабляющий массаж всего тела | 1 час 15 мин. | 2 175,00 = |
1104 | Общий массаж | 1 час 30 мин. | 2 610,00 = |
1105 | Лимфодренажный массаж | 1,5 час | 2 610,00 = |
1106 | Спортивный массаж | 1.5 час | 2 610,00 = |
1107 | Массаж шейно-воротниковой зоны | 20 мин. | 580,00 = |
1108 | Массаж спины с пояснично-крестцовым отделом | 40 мин. | 1 160,00 = |
1109 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопаток | 20 мин. | 580,00 = |
1110 | Массаж нижней конечности | 40 мин. | 1 160,00 = |
1111 | Массаж груди,живота | 20 мин. | 580,00 = |
1112 | Массаж головы и воротниковой зоны | 25 мин. | 725,00 = |
1113 | Классический массаж брюшной стенки, пояснично-кресцовой области | 20 мин. | 580,00 = |
1114 | Массаж Шиатсу (точечный) | 1 час 30 мин. | 2 610,00 = |
1115 | Медовый массаж | 1 мин. | 29,00 = |
1116 | Антицеллюлитный массаж | 1 мин. | 29,00 = |
1117 | Баночный массаж | 1 мин. | 29,00 = |
Код | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
Коагулогия | ||
Л1 | АЧТВ | 200,00 = |
Л2 | Протромбиновый индекс (ПТИ) | 250,00 = |
Л3 | Фибриноген | 200,00 = |
Л5 | МНО (международное нормализованное отношение | 350,00 = |
Клинический анализ крови | ||
Л6 | Клинический анализ крови | 400,00 = |
Л7 | Общий анализ крови (Hb,Ht,эритр.,лейкоц.,тромбоциты) | 300,00 = |
Л8 | СОЭ | 150,00 = |
Л9 | Лейкоцитарная формула | 150,00 = |
Л10 | Подсчет количества ретикулоцитов | 200,00 = |
Л11 | Тромбоциты с краской Азур(II) | 200,00 = |
Л12 | Гемограмма на анализаторе без лейкоформулы | 300,00 = |
Л13 | Время свертываемости крови | 150,00 = |
Л55 | Длительность кровотечения | 150,00 = |
Л14 | Время кровотечения по Дуке | 200,00 = |
Л15 | Свертываемость крови по Ли-Уайту | 200,00 = |
Иммуногематология | ||
Л16 | Группа крови | 250,00 = |
Л17 | Резус-принадлежность | 250,00 = |
Т1 | Исследование крови на ЛЕ-клетки | 700,00 = |
Биохимический анализ крови | ||
Ферменты | ||
Л18 | АлАТ | 150,00 = |
Л19 | АсАТ | 150,00 = |
Л20 | Альбумин | 200,00 = |
Л21 | Амилаза | 200,00 = |
Л22 | Гамма-ГТ | 150,00 = |
И1 | Липаза | 350,00 = |
Л23 | Фосфатаза щелочная | 150,00 = |
И168 | Креатинкиназа (Креатинфосфокиназа, КК, КФК, CK, Creatine kinaze) | 600,00 = |
Субстраты | ||
Л24 | Билирубин общий | 150,00 = |
Л25 | Билирубин прямой | 150,00 = |
Л26 | Глюкоза | 150,00 = |
Л27 | Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы в венозной крови (натощак и с нагрузкой, включая стоимость заборов крови из вены, анализа крови на глюкозу и стоимость глюкозы) | 1 350,00 = |
Л28 | Гликемический профиль (4-х кратное исследование) | 550,00 = |
И2 | HbA1 (гликированный гемоглобин) | 450,00 = |
Л29 | Креатинин | 150,00 = |
Л30 | Мочевина | 150,00 = |
Л31 | Мочевая кислота | 150,00 = |
Л32 | Общий белок | 150,00 = |
И3 | Гомоцистеин | 1 200,00 = |
Специфические белки | ||
Л33 | Асл-О | 350,00 = |
Л34 | С-Реактивный белок | 300,00 = |
Л35 | Ревматоидный фактор | 400,00 = |
И139 | Серотонин | 2 000,00 = |
Липидный спектр | ||
Л36 | Триглицериды | 150,00 = |
Л37 | Холестерин | 150,00 = |
Л38 | Липопротеиды высокой плотности-ЛПВП | 150,00 = |
Л39 | Липопротеиды низкой плотности-ЛПНП | 150,00 = |
Л40 | Липидный комплекс (Липидограмма) | 600,00 = |
Неорганические вещества | ||
И4 | Кальций | 200,00 = |
И5 | Кальций ионизированный | 400,00 = |
И6 | K/Na/Cl | 250,00 = |
И7 | Магний | 250,00 = |
Диагностика анемий, витамины | ||
И8 | Железо | 200,00 = |
И9 | Латентная железосвязывающая сп-ть | 300,00 = |
И10 | Трансферрин | 500,00 = |
И11 | Ферритин | 500,00 = |
И12 | В 12 | 600,00 = |
И13 | Фолиевая кислота | 850,00 = |
И14 | Витамин D (25 ОН) | 2 000,00 = |
Аллергология | ||
И15 | IgE | 400,00 = |
И16 | Индивидуальный аллерген (одна единица) | 550,00 = |
Гормоны | ||
Функция щитовидной железы | ||
И17 | Т3 | 400,00 = |
И18 | Т3 свободный | 400,00 = |
И19 | Т4 | 400,00 = |
И20 | Т4 свободный | 400,00 = |
И21 | ТТГ | 400,00 = |
И22 | АТ-ТГ | 400,00 = |
И23 | АТ-ТПО | 400,00 = |
И24 | T-Uptake (Тироксин связывающая способность в сыворотке или плазме человека) | 600,00 = |
И25 | ТГ (тиреоглобулин) | 600,00 = |
Состояние репродуктивнойсистемы и мониторинг беременности | ||
И26 | ФСГ | 400,00 = |
И27 | ЛГ | 400,00 = |
И28 | Пролактин | 400,00 = |
И29 | Макропролактин (РАСЧЁТНЫЙ ТЕСТ! Необходим доп. тест: пролактин (Тест № 61) | 1 100,00 = |
И30 | Эстрадиол | 400,00 = |
И31 | Эстриол свободный | 450,00 = |
И32 | Прогестерон | 400,00 = |
И33 | ДЭА-SO4 | 450,00 = |
И34 | 17-ОП | 550,00 = |
И35 | Свободный тестостерон | 900,00 = |
И36 | Дигидротестостерон | 1 300,00 = |
И37 | Андростендиол глюкуронид | 1 100,00 = |
И38 | Андростендион | 1 000,00 = |
И39 | Тестостерон | 400,00 = |
И40 | ГСПГ | 400,00 = |
И41 | Плацентарный лактоген | 700,00 = |
И42 | РАРР-А (ПАПП-А) | 650,00 = |
И43 | Биохимический скриниг I триместра беременности — «двойной тест» первого триместра (по b-ХГЧ свободному и РАРР-А белку) | 1 300,00 = |
И44 | Биохимический скриниг II триместра беременности — «тройной тест» второго триместра (по b-ХГЧ свободному, АФП и эстриолу свободному) | 1 400,00 = |
И45 | b-ХГЧ | 400,00 = |
И46 | b-ХГЧ свободный | 550,00 = |
И47 | Ингибин В | 1 100,00 = |
И48 | Анти-Мюллеров гормон | 1 100,00 = |
Гипофизарно-надпочечниковая система | ||
И49 | Кортизол | 400,00 = |
И50 | АКТГ | 700,00 = |
Паращитовидная железа | ||
И51 | Паратгормон | 600,00 = |
И52 | Кальцитонин | 900,00 = |
Гормональная система регуляции обмена натрия и воды | ||
И53 | Альдостерон, кровь | 500,00 = |
И54 | Ренин | 1 000,00 = |
И55 | NT-pro-BNP | 3 000,00 = |
Функция поджелудочной железы и диагностика диабета | ||
И56 | С-пептид | 450,00 = |
И57 | Инсулин | 550,00 = |
И58 | Проинсулин | 850,00 = |
Соматотропная функция гипофиза | ||
И59 | Соматомедин-С | 1 100,00 = |
И60 | СТГ | 600,00 = |
Другие | ||
И61 | Гастрин | 700,00 = |
И62 | Лептин | 800,00 = |
И63 | АТ к рТТГ (антитела к рецепторам ТТГ) | 1 400,00 = |
Онкомаркеры | ||
Т2 | Альфафетопротеин | 450,00 = |
ИТ3 | Простатический специфич. антиген | 500,00 = |
И64 | ПСА общий | 500,00 = |
И144 | ПСА свободный, ПСА общий, соотношение | 1 000,00 = |
Т4 | РЭА | 550,00 = |
И65 | СА-15–3 | 650,00 = |
Т5 | СА-125 | 600,00 = |
И66 | СА-19–9 | 650,00 = |
И98 | СА-72-4 | 900,00 = |
И99 | Опухолевый маркер НЕ4 | 1 000,00 = |
Инфекции | ||
Сифилис | ||
Л41 | МРП на сифилис | 200,00 = |
Т6 | Исследование на сифилис (экспресс диагностика) | 350,00 = |
Т7 | Исследование на сифилис методом ИФА (суммарные антитела) | 550,00 = |
Т8 | Исследование на сифилис методом РИФ | 500,00 = |
Т9 | Исследование на сифилис методом РПГА | 500,00 = |
Т10 | Исследование на хламидии методом ИФА | 550,00 = |
Гепатиты, ВИЧ | ||
Т11 | Исследование на гепатит В (экспресс диагностика) | 350,00 = |
Т12 | Исследование на гепатит С (экспресс диагностика) | 350,00 = |
Т13 | Исследование на ВИЧ (экспресс диагностика) | 350,00 = |
Герпес | ||
И67 | anti-HSV 1 и 2 типа IgG | 550,00 = |
И68 | anti-HSV 1 и 2 типа IgM | 550,00 = |
Токсоплазмоз, Цитомегаловирус, Клещевой энцефалит | ||
И69 | anti-Toxo IgG | 500,00 = |
И70 | anti-Toxo IgM | 500,00 = |
И71 | anti-CMV IgG | 500,00 = |
И72 | anti-CMV IgM | 500,00 = |
Т14 | Исследование на токсоплазмоз с определением IgM и IgG (тест-система «Иммунокомб» (Израиль)) | 900,00 = |
Т15 | Исследование на цитомегаловирус с определением IgM и IgG (тест-система «Иммунокомб»(Израиль)) | 900,00 = |
И73 | Антитела к Вирусу клещевого энцефалита, IgG | 550,00 = |
И74 | Антитела к Вирусу клещевого энцефалита, IgM | 600,00 = |
Краснуха | ||
И75 | anti-Rubella IgG | 400,00 = |
И76 | anti-Rubella IgM | 500,00 = |
Т16 | Исследование на краснуху с определением IgM и IgG (тест-система «Иммунокомб» (Израиль)) | 900,00 = |
Хеликобактер | ||
Т17 | Возбудитель хеликобактериоза (Helicobacter pylori), определение антител | 500,00 = |
Микоплазмоз и уреаплазмоз | ||
Т18 | Посев на Mycoplasma hominis | 450,00 = |
Т19 | Посев на Ureaplasma urealyticum | 450,00 = |
Т20 | Культуральное иссл. на уреомикоплазмоз с определением кол-ва микроорганизмов (тест-система «Биорад» Франция) | 900,00 = |
Т21 | Определение чувствительности уреамикоплазм к антибактериальным препаратам (тест-система «Биорад» Франция) | 900,00 = |
Стрептококк | ||
1831 | Экспресс-тест на определение бета-гемолитического стрептококка | 700,00 = |
ПЦР-диагностика инфекционных заболеваний | ||
Исследуемый материал — соскобы эпителиальных клеток | ||
И77 | Chlamydia trachomatis | 450,00 = |
И78 | Mycoplasma hominis | 450,00 = |
И79 | Mycoplasma genitalium | 450,00 = |
И80 | Ureaplasma urealiticum | 450,00 = |
И81 | Герпесвирус I,II типа (Herpes simplex virus I,II), определение ДНК (HSV-1,2 DNA) | 450,00 = |
И82 | Human herpes virus VI | 450,00 = |
И83 | Cytomegalovirus | 450,00 = |
И84 | Candida albicans | 450,00 = |
Т22 | ПЦР на ИППП ((Ureaplasma с типированием parvum и urealiticum, Clamydia trachomatis, Mycoplasma с типированием genitalium и hominis, Neisseria gonorrhoeae, Herpes simplex virus с типированием 1 и 2 типа, Trihomonas vaginali) | 4 500,00 = |
Т23 | ПЦР на ИППП (Clamydia trachomatis) | 650,00 = |
Т24 | ПЦР на ИППП (Herpes simplex virus с типированием 1 и 2 типа) | 650,00 = |
Т25 | ПЦР на ИППП (Mycoplasma с типированием hominis ) | 650,00 = |
Т26 | ПЦР на ИППП (Mycoplasma с типированием genitalium ) | 650,00 = |
Т27 | ПЦР на ИППП (Neisseria gonorrhoeae) | 650,00 = |
Т28 | ПЦР на ИППП (Ureaplasma с типированием parvum и urealiticum) | 650,00 = |
Т29 | ПЦР на цитомегаловирусную инфекцию (количественный и качественный метод) | 650,00 = |
Т30 | ПЦР папилломавирусная инфекция (16/18 типа с количественным определением) | 1 200,00 = |
Т31 | ПЦР папилломавирусная инфекция (6,11 типа) | 1 200,00 = |
Т32 | Генотинирование ВПЧ (определение 16,18, 31,33,35, 3,45,51,52,56,58,59 типа) | 1 200,00 = |
Т33 | Количественное определение ВПЧ высокого риска (определение 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 типа) | 1 200,00 = |
Т34 | Количественное ПЦР исследование микробиоценоза УГТ | 1 000,00 = |
Исследуемый материал — цельная кровь (антикоагулянт — ЭДТА) | ||
И85 | Вирус гепатита В (качеств.) | 600,00 = |
И86 | Вирус гепатита В (количеств.) | 3 500,00 = |
И87 | Вирус гепатита C (качеств.) | 700,00 = |
И88 | Вирус гепатита С (тест-системы Hoffman-La-Roche)(количеств) | 10 500,00 = |
Протозойные и паразитарные инфекции | ||
И89 | Антитела к токсокаре IgG | 600,00 = |
И90 | Антитела к трихинелле IgG | 600,00 = |
Т35 | Антитела к лямблиям (суммарные — IgA, IgM, IgG) | 600,00 = |
И91 | Антитела к эхинококку IgG | 800,00 = |
И92 | Антитела к описторхиям IgG | 800,00 = |
И93 | Антитела к аскаридам IgG | 900,00 = |
И94 | Антитела к Yersinia Enterocolitica IgA | 600,00 = |
И95 | Антитела к Yersinia Enterocolitica IgG | 600,00 = |
И96 | Антитела к Entamoeba Histolitica IgG | 650,00 = |
И97 | Антитела к Strongyloides stercoralis, возбудителю стронгилоидоза, IgG | 900,00 = |
Гистологические исследования | ||
О1 | Гистологическое исследование материала, полученного при хирургических операциях (кожа) | 2 000,00 = |
О2 | Гистологическое исследование биопсийного материала(тканей женской половой системы) | 2 200,00 = |
Микробиология | ||
Т36 | Микроскопическое исследование мазка на грибы и дрожжи | 300,00 = |
Т37 | Исследование мазка на демодекс (Demodex) | 300,00 = |
Т38 | Исследование мазка на мононуклеоз | 500,00 = |
Т39 | Мазки-отпечатки на герпес | 400,00 = |
Т40 | Микроскопическое исследование (Neisseria gonorrhoeae гонорея, Gardnerella vaginalis гарднереллез, Trihomonas vaginali трихомонады,Candida albicans кандидоз , fusospirillosis фузоспириллез) | 500,00 = |
Т41 | Микроскопическое исследование мазка (лейкоциты, флора, эпителий) | 150,00 = |
Т42 | Микроскопия мазка из зева | 300,00 = |
Т43 | Микроскопия мазка из носа | 300,00 = |
Т44 | Микроскопия сока предстательной железы | 300,00 = |
Т45 | Посев на гонококк | 800,00 = |
Т46 | Посев на Стафилококк (Staphylococcus aureus), с определением чувствительности к антибиотикам | 400,00 = |
Т47 | Определение чувствительности к антимикотикам при кандидозной инфекции (тест-система «Биорад» Франция) | 1 000,00 = |
Т48 | Анализ флоры на чувствительность к антибиотикам | 1 000,00 = |
Т49 | Мазок на онкоцитологию | 500,00 = |
Исследование мочи | ||
Л42 | Общий анализ мочи | 250,00 = |
Л43 | Исследование мочи по Нечипоренко | 250,00 = |
Л44 | Общий белок в моче | 150,00 = |
Л45 | Глюкоза в моче | 150,00 = |
Л46 | Уробилин в моче | 150,00 = |
Л47 | Кетоновые тела | 150,00 = |
Л48 | рН | 50,00 = |
Л49 | Микроскопия осадка патологической мочи | 200,00 = |
Общие, клинические и биохимические исследования кала | ||
Л50 | Копрограмма | 300,00 = |
Л51 | Анализ кала на яйца гельминтов | 170,00 = |
Л52 | Соскоб на энтеробиоз | 170,00 = |
Л53 | Скрытая кровь в кале | 200,00 = |
Исследование спермы | ||
Т50 | Спермограмма | 1 000,00 = |
Т51 | Спермограмма с Мар-тестом | 2 000,00 = |
Комплексы | ||
Т52 | Обследование на заболевания передающиеся половым путем (с исследованием крови на ВИЧ, гепатит С,В, сифилис) (гонорея, трихомониаз, гарднереллез, микоплазмоз, герпес, уреаплазмоз, хламидиоз, флора, кандидоз, фузоспириллез) | 3 100,00 = |
Т53 | Обследование на заболевания передающиеся половым путем (гонорея, трихомониаз, гарднереллез, микоплазмоз, герпес, уреаплазмоз, хламидиоз, флора, кандидоз, фузоспириллез) | 2 100,00 = |
Т54 | Экспресс-диагностика тест за 15 мин. (ВИЧ, гепатит С, гепатит В, сифилис) | 1 500,00 = |
Т55 | Посев на патогенную кишечную микрофлору (шигеллы, сальмонеллы) без опред. чувств. к антибиотикам | 500,00 = |
И216 | Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП, cyclic citrullinated peptide antibodies, anti-CCP, CCP) | 1 400,00 = |
И101 | Rh (C,E,с,e), Kell (антигены эритроцитов) | 800,00 = |
И102 | РЭА (раково-эмбр. антиген) | 550,00 = |
И103 | Кортизол в суточной моче | 900,00 = |
И104 | ВИЧ 1,2 :антиген+антитела (HIV Aq\Ab Combo) | 300,00 = |
И105 | HBsAq (австралийский антиген) | 300,00 = |
И106 | anti-HBs (кол-во, прививка) | 650,00 = |
И107 | anti-HCV total (IqM+IqG) | 450,00 = |
И108 | anti-Treponema pallidum IqG+JqM | 400,00 = |
И109 | anti-Helicobacter pylori IqG | 450,00 = |
И110 | anti-Helicobacter pylori IqM | 700,00 = |
И111 | anti-Helicobacter pylori IqA | 700,00 = |
И112 | РПГА c Yersinia pseudotuberculosis | 450,00 = |
И113 | РПГА c Yersinia enterocolitica 03 | 450,00 = |
И114 | РПГА c Yersinia enterocolitica 09 | 450,00 = |
И115 | Лямблиоз, anti-Lamblia суммарно IqA+IqM+IqG | 550,00 = |
И116 | ВПЧ 16,18 типов ДНК | 300,00 = |
И117 | Ureaplasma parvum (полукол) ДНК | 300,00 = |
И118 | Neisseria gonorrhoeae (кач.) ДНК | 300,00 = |
И119 | Trichomonas vaginalis (кач.) ДНК | 300,00 = |
И120 | ВПЧ выс. онк. риск, ДНК | 650,00 = |
И121 | Альфа-фетопротеин | 450,00 = |
И122 | посев на флору и АЧ | 750,00 = |
И123 | СА-242 | 800,00 = |
И124 | ASCA,IqG | 1 050,00 = |
И125 | ASCA,IqA | 1 050,00 = |
И126 | СА-125 | 600,00 = |
И127 | anti-VZV IqG | 700,00 = |
И128 | anti-VZV IqM | 800,00 = |
И129 | АТ к деамид. пептидам глиадина, IqG | 700,00 = |
И130 | АТ к деамид. пептидам глиадина, IqA | 700,00 = |
И131 | Вирус гепатита С (кач.) РНК | 650,00 = |
И132 | Фосфор неорганический | 200,00 = |
И133 | Синдром Жильбера UGTIA1 | 3 000,00 = |
И134 | anti-HAV IqG | 600,00 = |
И135 | anti-HAV IqM | 750,00 = |
И140 | Серологический скрининг целиакии | 1 700,00 = |
И141 | Эякулят на посев с определением чувствительности к антибиотикам | 1 200,00 = |
И142 | Посев на патогенную кишечную флору (шигеллы, сальмонеллы) без определения чувствительности к антимикробным препаратам | 500,00 = |
И143 | Антитела к возбудителю брюшного тифа Salmonella typhi (РПГА тест на антитела к S. typhi, Typhoid fever semiquantitative IHA serum test) | 400,00 = |
И145 | Исследование биоценоза урогенитального тракта. Фемофлор 16 | 2 240,00 = |
И146 | Антитела к Bortedella pertusis IgG (коклюш) | 830,00 = |
И147 | Антитела к Bortedella pertusis IgM (коклюш) | 830,00 = |
И148 | Катехоламины, суточная моча: адреналин, норадреналин, дофамин | 2 110,00 = |
И149 | Альдостерон-рениновое соотношение | 1 400,00 = |
Программы лабораторного обследования | ||
И150 | Индекс инсулинорезистентности (глюкоза, инсулин, расчетный индекс инсулинорезистентности HOMA-IR) | 700,00 = |
И151 | Ежегодное профилактическое обследование (после 40 лет) (Креатинин (в крови) Мочевина (в крови), Глюкоза (в крови), Триглицериды, Холестерин общий (холестерин), Холестерин-ЛПВП, Холестерин-ЛПНП, Билирубин общий, Гомоцистеин, АлАТ, АсАТ, Гамма-глутамилтранспептидаза, ТТГ, Т4 свободный, Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ), СОЭ, Анализ мочи общий, Общий белок (в крови), Лейкоцитарная формула) | 4 670,00 = |
И152 | Профиль № 54: липидный профиль скрининг (Триглицериды Холестерин общий, Холестерин-ЛПВП, Холестерин-ЛПНП) | 720,00 = |
И153 | Профиль № 61: Обследование ПОЧЕК: скрининг (Креатинин (в крови), Мочевина (в крови), Анализ мочи общий, Общий белок (в крови), K/Na/Cl) | 940,00 = |
И154 | Профиль № 65: Контроль ДИАБЕТА расширенный (Креатинин (в крови), Глюкоза (в крови), Гликированный гемоглобин, Триглицериды, Холестерин общий, Холестерин-ЛПВП, Холестерин-ЛПНП, Гомоцистеин, Альбумин (в моче), Проба Реберга, Глюкоза (в моче)) | 3 300,00 = |
И155 | Профиль № 66: Контроль ДИАБЕТА скрининг (Глюкоза (в крови) Гликированный гемоглобин) | 590,00 = |
И156 | Профиль № 75: Щитовидная железа: расширенное обследование (ТТГ, Т4 свободный, Т3 свободный, АТ-ТПО, АТ-ТГ) | 1 790,00 = |
И157 | Профиль № 76: ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА: скрининг (ТТГ, Т4 свободный, АТ-ТПО) | 1 030,00 = |
