Уважаемые пациенты!
Будьте бдительны! Информируем вас, что ООО «Гиппократ» не принимает оплату за услуги онлайн. Оплата производится в кассу центра после заключения договора. Возможно, под нашим именем действуют мошенники!
Код | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
1821 | Физиотерапия аппаратом «Андро-Гин» (1 сеанс) | 700,00 = |
403 | Массаж простаты | 700,00 = |
406 | Циркумцизио (обрезание) | 13 000,00 = |
407 | Пластика уздечки полового члена (z-образная френулопластика) | 7 000,00 = |
408 | Пластика уздечки полового члена (френулопластика) | 5 000,00 = |
411 | Трансректальная биопсия предстательной железы под контролем УЗИ (12 точек с гистологией в АОКБ) | 16 000,00 = |
415 | Операция Мармара (ингвинальная резекция левых яичковых вен) | 25 000,00 = |
417 | УЗДГ сосудов полового члена с интракавернозным тестом (Каверджект) | 4 500,00 = |
419 | Консультативный прием врача-андролога | 1 300,00 = |
424 | Лабиопластика — коррекция объема и формы больших и малых половых губ (интимный филлинг), без стоимости препарата | 9 000,00 = |
429 | PRP-терапия эректильной дисфункции, 1 сеанс | 6 000,00 = |
430 | Интимная контурная пластика полового члена при его малых размерах и преждевременной эякуляции | 9 000,00 = |
433 | Уретроскопия | 4 500,00 = |
436 | ЛОД терапия — воздействие локальным отрицательным давлением с фотостимуляцией на структурные элементы полового члена | 700,00 = |
437 | Операция иссечения оболочек яичка по Бергману | 16 000,00 = |
438 | Лечение на аппарате для стимуляции эякуляции Viberect (USA) затрудненной, ретроградной эякуляции, нейрогенной эректильной дисфункции, 1 процедура | 750,00 = |
446 | Увеличение окружности головки полового члена с использованием аутоплазмогеля | 10 000,00 = |
450 | PRP-терапия при болезни Пейрони 1 (один) сеанс | 6 000,00 = |
451 | PRP-терапия в лечении склеротического лихена крайней плоти 1 (один) сеанс | 6 000,00 = |
452 | Лигирование тыльной вены полового члена | 35 000,00 = |
453 | Иссечение сперматоцеле (киста придатка яичка) | 12 000,00 = |
454 | Расширенный консультативно-диагностический прием врача андролога (60 минут) | 4 000,00 = |
456 | Двусторонняя вазорезекция (мужская стерилизация) | 13 000,00 = |
Код | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
2001 | Консультативный прием врача-гастроэнтеролога | 1 800,00 = |
2002 | Консультативный прием врача-гастроэнтеролога повторный (в течение 1 месяца) | 1 400,00 = |
2003 | Прием (осмотр, консультация) гастроэнтеролога по экстренным показаниям | 2 500,00 = |
Код | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
1224 | УЗИ по беременности до 12 недель трансвагинально | 1 200,00 = |
1807 | Взятие материала на цитологическое,микробиологическое исследование (мазки) | 300,00 = |
424 | Лабиопластика — коррекция объема и формы больших и малых половых губ (интимный филлинг), без стоимости препарата | 9 000,00 = |
425 | Аугментация точки G, без стоимости препарата. Выполняет врач-уролог | 8 000,00 = |
426 | Филлинг — коррекция клитора, без стоимости препарата. Выполняет врач-уролог | 8 000,00 = |
427 | Малоинвазивная коррекция недержания мочи у женщин, без стоимости препарата. Выполняет врач-уролог | 8 000,00 = |
428 | Малоинвазивная коррекция наружного отверстия уретры у женщин при посткоитальных циститах, без стоимости препарата. Выполняет врач-уролог | 8 000,00 = |
444 | Лечение стрессового недержания мочи с использованием аутоплазмогеля. Выполняет врач-уролог | 8 000,00 = |
445 | Лечение посткоитального цистита с использованием аутоплазмогеля. Выполняет врач-уролог | 8 000,00 = |
447 | Аугментация клитора с использованием аутоплазмогеля. Выполняет врач-уролог | 8 000,00 = |
448 | Аугментация точки G с использованием аутоплазмогеля. Выполняет врач-уролог | 8 000,00 = |
449 | Биоревитализация преддверия влагалища с использованием аутоплазмогеля 1 (один) сеанс. Выполняет врач-уролог | 6 000,00 = |
701 | Консультативный прием врача-гинеколога (включая одноразовый набор) | 1 500,00 = |
702 | Консультативный прием врача-гинеколога повторный (в течение 1 месяца) | 1 000,00 = |
703 | Консультация по контрацепции и планированию семьи | 600,00 = |
704 | Консультация по ведению климактерического периода | 600,00 = |
705 | Аппликация лекарств, введение тампонов | 400,00 = |
706 | Лечебная ванночка | 300,00 = |
707 | Гинекологический массаж | 800,00 = |
708 | Обработка шейки матки солковагином | 500,00 = |
709 | Подслизистое введение антибиотиков | 800,00 = |
710 | Кольпоскопия | 1 800,00 = |
711 | Видеокольпоскопия | 2 200,00 = |
712 | Введение ВМС (со стоимостью спирали ВМС) без обследования | 3 300,00 = |
713 | Введение ВМС (без стоимости ВМС) без обследования | 1 800,00 = |
714 | Удаление ВМС | 1 500,00 = |
715 | Ввведение ВМС (без стоимости ВМС) с обследованием (УЗИ+мазок на флору) | 3 200,00 = |
716 | Малая гинекологическая операция(вскрытие абсцесса бартолиниевой железы,удаление рубцов влагалища) | 3 000,00 = |
717 | Радиоволновое лечение эрозии шейки матки аппаратом «Сургитрон» (США ) | 4 500,00 = |
718 | Хирургическое лечение аногенитальных бородавок (кондилом) аппаратом «Сургитрон» (США ) | 3 800,00 = |
719 | Удаление инородных тел из влагалища | 2 500,00 = |
720 | Удаление полипа на шейке матки + гистологическое исследование | 4 300,00 = |
722 | Определение проходимости маточных труб (гидросонография) | 3 000,00 = |
723 | Медикаментозное прерывание беременности до 6 недель (консультация, мазок на флору, ВИЧ, RW, гепатит, УЗИ, повторный консультативный прием + УЗИ) | 10 500,00 = |
724 | Мануальная вакуум-аспирация (прерыв. беременности по мет. IPAS США до 8 недель) (консультация, мазок на флору, ВИЧ, RW, гепатит, УЗИ-2 раза) | 9 000,00 = |
726 | Диагностическое выскабливаниеполости матки, цервикального канала раздельное, с гистологическим исследованием | 6 500,00 = |
727 | Приём по беременности при сроке более 20 недель (осмотр, акушерское исследование, УЗИ) | 3 000,00 = |
728 | Биопсия эндометрия с гистологическим исследованием | 4 000,00 = |
729 | Биопсия шейки матки аппаратом «Сургитрон» (США) + гистологическое исследование | 6 000,00 = |
733 | Тонкоигольная аспирационная биопсия щитовидной железы под УЗИ-контролем с цитологическим исследованием материала | 2 800,00 = |
734 | Тонкоигольная аспирационная биопсия молочных желез под УЗИ-контролем с цитологическим исследованием материала | 2 500,00 = |
735 | Консультация женщин в ситуации выбора искусственного прерывания беременности | 700,00 = |
736 | Жидкостная цитология. Цитологическое исследование соскоба шейки матки и цервикального канала (окрашивание по Папаниколау, технология NovaPrep) | 1 600,00 = |
737 | Цервикометрия | 500,00 = |
738 | Доабортное консультирование | 500,00 = |
Код | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
1807 | Взятие материала на цитологическое, микробиологическое исследование (мазки) | 300,00 = |
1808 | Взятие материала на Demodex, грибы | 300,00 = |
306 | Взятие материала на цитологическое, микробиологическое исследование (мазки) | 500,00 = |
308 | Удаление папиллом (радиоволновая хирургия) за 1 ед. | 900,00 = |
309 | Удаление вульгарных бородавок (радиоволновая хирургия) за 1 ед. | 1 000,00 = |
310.1 | Удаление контантагиозных моллюсков до 5 ед. | 1 000,00 = |
310.2 | Удаление контантагиозных моллюсков до 6–10 ед. | 1 500,00 = |
310.3 | Удаление контантагиозных моллюсков 10 ед. и более | 2 000,00 = |
311 | Удаление бородавок на туловище и конечностях (радиоволновая хирургия) за 1 ед. | 600,00 = |
501 | Консультативный прием врача-дерматовенеролога | 1 300,00 = |
502 | Консультативный прием врача-дерматовенеролога повторный (в течение 1 месяца) | 1 000,00 = |
503 | Пирсинг губы, подбородка, брови, крыла носа, языка (без стоимости украшения) | 1 600,00 = |
504 | Прокалывание мочек ушей пистолетом с украшениями из медицинской стали | 1 500,00 = |
505 | Прокалывание мочки уха (без стоимости украшения) | 800,00 = |
506 | Пирсинг кожной складки околопупочной области (без стоимости украшения) | 1 200,00 = |
507 | Лечение ИППП с последующим контрольным осмотром | 2 000,00 = |
508 | Аппаратная обработка ногтевой пластины при грибковом поражении (1 единица) | 600,00 = |
509 | Аппаратная обработка ногтевой пластины при грибковом поражении (2 единицы) | 1 200,00 = |
510 | Аппаратная обработка ногтевой пластины при грибковом поражении (от 3 до 6 единиц) | 1 700,00 = |
511 | Аппаратная обработка ногтевой пластины при грибковом поражении (от 7 до 10 единиц) | 2 900,00 = |
512 | Повторная аппаратная обработка ногтевой пластины при грибковом поражении (1 единица) (в теч. 3-х мес. после первичной) | 500,00 = |
513 | Повторная аппаратная обработка ногтевой пластины при грибковом поражении (2 единицы) (в теч. 3-х мес. после первичной) | 900,00 = |
514 | Повторная аппаратная обработка ногтевой пластины при грибковом поражении (от 3 до 6 единиц) (в теч. 3-х мес. после первичной) | 1 500,00 = |
515 | Повторная аппаратная обработка ногтевой пластины при грибковом поражении (от 7 до 10 единиц) (в теч. 3-х мес. после первичной) | 2 500,00 = |
516 | Консервативное лечение остроконечных кандилом — курс лечения (без стоимости лекарств) | 3 000,00 = |
517 | Прокол мочки одного уха пистолетом с постановкой специальной серьги из медицинской стали | 900,00 = |
Код | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
2101 | Консультативный прием врача-кардиолога | 1 500,00 = |
2102 | Консультативный прием врача-кардиолога повторный (в течение 1 месяца) | 1 000,00 = |
Код | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
1818 | Лазеротерапия | 450,00 = |
Код | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
1820 | Магнитотерапия | 450,00 = |
1821 | Физиотерапия аппаратом «Андро-Гин» (1 сеанс) | 700,00 = |
1840 | Ректальное воздействие магнитными полями | 350,00 = |
Код | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
1101 | Классический массаж всего тела 1 мин. | 40,00 = |
1102 | Тонизирующий массаж всего тела 50 мин. | 2 000,00 = |
1103 | Расслабляющий массаж всего тела 1 час 15 мин. | 3 000,00 = |
1104 | Общий массаж 1 час 30 мин. | 3 600,00 = |
1105 | Лимфодренажный массаж 1 час 30 мин. | 3 600,00 = |
1106 | Спортивный массаж 1 час 30 мин. | 3 600,00 = |
1107 | Массаж шейно-воротниковой зоны медицинский 20 мин. | 800,00 = |
1108 | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника медицинский 40 мин. | 1 600,00 = |
1109 | Массаж верхней конечности медицинский 20 мин. | 800,00 = |
1110 | Массаж нижней конечности медицинский 20 мин. | 800,00 = |
1111 | Массаж грудной клетки медицинский 20 мин. | 800,00 = |
1112 | Массаж головы и воротниковой зоны медицинский 25 мин. | 1 000,00 = |
1113 | Массаж поясничного отдела позвоночника медицинский 20 мин. | 800,00 = |
1114 | Массаж Шиатсу (точечный) 1 час 30 мин. | 3 600,00 = |
1115 | Медовый массаж 1 мин. | 40,00 = |
1116 | Антицеллюлитный массаж 1 мин. | 40,00 = |
1117 | Баночный массаж 1 мин. | 40,00 = |
1118 | Массаж грудного отдела позвоночника медицинский 20 мин. | 800,00 = |
1119 | Массаж живота 20 мин. | 800,00 = |
1120 | Массаж шейно-грудной отдела позвоночника медицинский 40 мин. | 1 600,00 = |
Код | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
Биохимический анализ крови | ||
Аллергология | ||
И15 | IgE | 400,00 = |
И16 | Индивидуальный аллерген (одна единица) | 550,00 = |
Диагностика анемий, витамины | ||
И10 | Трансферрин | 500,00 = |
И11 | Ферритин | 550,00 = |
И12 | В 12 | 600,00 = |
И13 | Фолиевая кислота | 850,00 = |
И14 | Витамин D (25 ОН) | 1 750,00 = |
И8 | Железо | 200,00 = |
И9 | Латентная железосвязывающая сп-ть | 300,00 = |
Липидный спектр | ||
Л36 | Триглицериды | 220,00 = |
Л37 | Холестерин | 220,00 = |
Л38 | Липопротеиды высокой плотности-ЛПВП | 220,00 = |
Л39 | Липопротеиды низкой плотности-ЛПНП | 220,00 = |
Л40 | Липидный комплекс (Липидограмма) | 800,00 = |
Неорганические вещества | ||
И4 | Кальций | 200,00 = |
И5 | Кальций ионизированный | 400,00 = |
И6 | K/Na/Cl | 400,00 = |
И7 | Магний | 250,00 = |
Специфические белки | ||
И139 | Серотонин | 2 030,00 = |
Л33 | Асл-О | 350,00 = |
Л34 | С-Реактивный белок | 370,00 = |
Л35 | Ревматоидный фактор | 440,00 = |
Субстраты | ||
И2 | HbA1 (гликированный гемоглобин) | 550,00 = |
И3 | Гомоцистеин | 1 250,00 = |
Л24 | Билирубин общий | 220,00 = |
Л25 | Билирубин прямой | 220,00 = |
Л26 | Глюкоза | 220,00 = |
Л27 | Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы в венозной крови (натощак и с нагрузкой, включая стоимость заборов крови из вены, анализа крови на глюкозу и стоимость глюкозы) | 1 350,00 = |
Л28 | Гликемический профиль (4-х кратное исследование) | 550,00 = |
Л29 | Креатинин | 220,00 = |
Л30 | Мочевина | 220,00 = |
Л31 | Мочевая кислота | 220,00 = |
Л32 | Общий белок | 220,00 = |
Ферменты | ||
И1 | Липаза | 350,00 = |
И168 | Креатинкиназа (Креатинфосфокиназа, КК, КФК, CK, Creatine kinaze) | 600,00 = |
Л18 | АлАТ | 220,00 = |
Л19 | АсАТ | 200,00 = |
Л20 | Альбумин | 200,00 = |
Л21 | Амилаза | 220,00 = |
Л22 | Гамма-ГТ | 220,00 = |
Л23 | Фосфатаза щелочная | 220,00 = |
Гистологические исследования | ||
О1 | Гистологическое исследование материала, полученного при хирургических операциях (кожа) | 2 000,00 = |
О2 | Гистологическое исследование биопсийного материала(тканей женской половой системы) | 2 200,00 = |
Гормоны | ||
Гипофизарно-надпочечниковая система | ||
И49 | Кортизол | 400,00 = |
И50 | АКТГ | 700,00 = |
Гормональная система регуляции обмена натрия и воды | ||
И53 | Альдостерон, кровь | 500,00 = |
И54 | Ренин | 1 000,00 = |
И55 | NT-pro-BNP | 2 600,00 = |
Другие | ||
И61 | Гастрин | 700,00 = |
И62 | Лептин | 800,00 = |
И63 | АТ к рТТГ (антитела к рецепторам ТТГ) | 1 400,00 = |
Паращитовидная железа | ||
И51 | Паратгормон | 600,00 = |
И52 | Кальцитонин | 900,00 = |
Соматотропная функция гипофиза | ||
И59 | Соматомедин-С | 1 100,00 = |
И60 | СТГ | 500,00 = |
Состояние репродуктивнойсистемы и мониторинг беременности | ||
И26 | ФСГ | 400,00 = |
И27 | ЛГ | 400,00 = |
И28 | Пролактин | 400,00 = |
И29 | Макропролактин (РАСЧЁТНЫЙ ТЕСТ! Необходим доп. тест: пролактин (Тест № 61) | 1 100,00 = |
И30 | Эстрадиол | 400,00 = |
И31 | Эстриол свободный | 450,00 = |
И32 | Прогестерон | 400,00 = |
И33 | ДЭА-SO4 | 450,00 = |
И34 | 17-ОП | 550,00 = |
И35 | Свободный тестостерон | 900,00 = |
И36 | Дигидротестостерон | 1 300,00 = |
И37 | Андростендиол глюкуронид | 1 100,00 = |
И38 | Андростендион | 1 000,00 = |
И39 | Тестостерон | 400,00 = |
И40 | ГСПГ | 400,00 = |
И41 | Плацентарный лактоген | 700,00 = |
И42 | РАРР-А (ПАПП-А) | 650,00 = |
И45 | b-ХГЧ | 400,00 = |
И46 | b-ХГЧ свободный | 550,00 = |
И47 | Ингибин В | 1 100,00 = |
И48 | Анти-Мюллеров гормон | 1 400,00 = |
Функция поджелудочной железы и диагностика диабета | ||
И56 | С-пептид | 450,00 = |
И57 | Инсулин | 600,00 = |
И58 | Проинсулин | 850,00 = |
Функция щитовидной железы | ||
И17 | Т3 | 400,00 = |
И18 | Т3 свободный | 450,00 = |
И19 | Т4 | 400,00 = |
И20 | Т4 свободный | 400,00 = |
И21 | ТТГ | 450,00 = |
И22 | АТ-ТГ | 450,00 = |
И23 | АТ-ТПО | 400,00 = |
И24 | T-Uptake (Тироксин связывающая способность в сыворотке или плазме человека) | 600,00 = |
И25 | ТГ (тиреоглобулин) | 600,00 = |
Иммуногематология | ||
Л16 | Группа крови | 300,00 = |
Л17 | Резус-принадлежность | 300,00 = |
Т1 | Исследование крови на ЛЕ-клетки | 700,00 = |
Инфекции | ||
Гепатиты, ВИЧ | ||
И261 | Комплексное исследование на ВИЧ, RW, HBsAg, НСV | 1 500,00 = |
И262 | Анализ крови на ВИЧ | 300,00 = |
И264 | Гепатит D, РНК, качественный | 900,00 = |
И265 | Вирус гепатита С, HCV, качественное определение РН | 700,00 = |
И266 | Вирус гепатита А, определение антител класса IgМ | 500,00 = |
И267 | Вирус гепатита А, определение антител класса IgG | 500,00 = |
И268 | Вирус гепатита А, качественное определение РНК | 900,00 = |
И269 | Аnti-HBcore (суммарное) | 400,00 = |
И270 | Гепатит В, ДНК качественный | 600,00 = |
И271 | Вирус гепатита В, HBsAg | 400,00 = |
Т11 | Исследование на гепатит В (экспресс диагностика) | 350,00 = |
Т12 | Исследование на гепатит С (экспресс диагностика) | 350,00 = |
Т13 | Исследование на ВИЧ (экспресс диагностика) | 350,00 = |
Герпес | ||
И67 | anti-HSV 1 и 2 типа IgG | 550,00 = |
И68 | anti-HSV 1 и 2 типа IgM | 550,00 = |
Краснуха | ||
И75 | anti-Rubella IgG | 400,00 = |
И76 | anti-Rubella IgM | 500,00 = |
Т16 | Исследование на краснуху с определением IgM и IgG (тест-система «Иммунокомб» (Израиль)) | 900,00 = |
Сифилис | ||
И263 | Исследование крови на сифилис | 300,00 = |
Л41 | МРП на сифилис | 200,00 = |
Т6 | Исследование на сифилис (экспресс диагностика) | 350,00 = |
Стрептококк | ||
1831 | Экспресс-тест на определение бета-гемолитического стрептококка | 700,00 = |
Токсоплазмоз, Цитомегаловирус, Клещевой энцефалит | ||
И69 | anti-Toxo IgG | 500,00 = |
И70 | anti-Toxo IgM | 500,00 = |
И71 | anti-CMV IgG | 500,00 = |
И72 | anti-CMV IgM | 500,00 = |
И73 | Антитела к Вирусу клещевого энцефалита, IgG | 550,00 = |
И74 | Антитела к Вирусу клещевого энцефалита, IgM | 600,00 = |
Т14 | Исследование на токсоплазмоз с определением IgM и IgG (тест-система «Иммунокомб» (Израиль)) | 900,00 = |
Т15 | Исследование на цитомегаловирус с определением IgM и IgG (тест-система «Иммунокомб»(Израиль)) | 900,00 = |
Исследование мочи | ||
Л42 | Общий анализ мочи | 270,00 = |
Л43 | Исследование мочи по Нечипоренко | 250,00 = |
Л44 | Общий белок в моче | 150,00 = |
Л45 | Глюкоза в моче | 150,00 = |
Л46 | Уробилин в моче | 150,00 = |
Л47 | Кетоновые тела | 150,00 = |
Л48 | рН | 50,00 = |
Л49 | Микроскопия осадка патологической мочи | 200,00 = |
Исследование спермы | ||
Т50 | Спермограмма | 1 000,00 = |
Клинический анализ крови | ||
Л10 | Подсчет количества ретикулоцитов | 200,00 = |
Л11 | Тромбоциты с краской Азур(II) | 220,00 = |
Л12 | Гемограмма на анализаторе без лейкоформулы | 300,00 = |
Л13 | Время свертываемости крови | 200,00 = |
Л14 | Время кровотечения по Дуке | 200,00 = |
Л15 | Свертываемость крови по Ли-Уайту | 200,00 = |
Л55 | Длительность кровотечения | 200,00 = |
Л6 | Клинический анализ крови | 420,00 = |
Л7 | Общий анализ крови (Hb, Ht,эритр., лейкоц., тромбоциты) | 300,00 = |
Л8 | СОЭ | 150,00 = |
Л9 | Лейкоцитарная формула | 150,00 = |
Коагулогия | ||
Л1 | АЧТВ | 220,00 = |
Л2 | Протромбиновый индекс (ПТИ) | 270,00 = |
Л3 | Фибриноген | 220,00 = |
Л5 | МНО (международное нормализованное отношение | 370,00 = |
Комплексы | ||
И101 | Rh (C,E,с,e), Kell (антигены эритроцитов) | 800,00 = |
И102 | РЭА (раково-эмбр. антиген) | 650,00 = |
И103 | Кортизол в суточной моче | 900,00 = |
И104 | ВИЧ 1,2 :антиген+антитела (HIV Aq\Ab Combo) | 350,00 = |
И105 | HBsAq (австралийский антиген) | 300,00 = |
И106 | anti-HBs (кол-во, прививка) | 650,00 = |
И107 | anti-HCV total (IqM+IqG) | 450,00 = |
И108 | anti-Treponema pallidum IqG+JqM | 400,00 = |
И109 | anti-Helicobacter pylori IqG | 450,00 = |
И110 | anti-Helicobacter pylori IqM | 700,00 = |
И111 | anti-Helicobacter pylori IqA | 700,00 = |
И112 | РПГА c Yersinia pseudotuberculosis | 450,00 = |
И113 | РПГА c Yersinia enterocolitica 03 | 450,00 = |
И114 | РПГА c Yersinia enterocolitica 09 | 450,00 = |
И115 | Лямблиоз, anti-Lamblia суммарно IqA+IqM+IqG | 550,00 = |
И117 | Ureaplasma parvum (полукол) ДНК | 300,00 = |
И118 | Neisseria gonorrhoeae (кач.) ДНК | 300,00 = |
И119 | Trichomonas vaginalis (кач.) ДНК | 300,00 = |
И121 | Альфа-фетопротеин | 400,00 = |
И122 | посев на флору и АЧ | 800,00 = |
И123 | СА-242 | 800,00 = |
И124 | ASCA,IqG | 1 050,00 = |
И125 | ASCA,IqA | 1 050,00 = |
И127 | anti-VZV IqG | 700,00 = |
И128 | anti-VZV IqM | 800,00 = |
И129 | АТ к деамид. пептидам глиадина, IqG | 700,00 = |
И130 | АТ к деамид. пептидам глиадина, IqA | 700,00 = |
И131 | Вирус гепатита С (кач.) РНК | 650,00 = |
И132 | Фосфор неорганический | 200,00 = |
И133 | Синдром Жильбера UGTIA1 | 4 000,00 = |
И134 | anti-HAV IqG | 600,00 = |
И135 | anti-HAV IqM | 750,00 = |
И140 | Серологический скрининг целиакии | 1 700,00 = |
И141 | Эякулят на посев с определением чувствительности к антибиотикам | 1 200,00 = |
И142 | Посев на патогенную кишечную флору (шигеллы, сальмонеллы) без определения чувствительности к антимикробным препаратам | 850,00 = |
И143 | Антитела к возбудителю брюшного тифа Salmonella typhi (РПГА тест на антитела к S. typhi, Typhoid fever semiquantitative IHA serum test) | 650,00 = |
И145 | Исследование биоценоза урогенитального тракта. Фемофлор 16 | 2 240,00 = |
И146 | Антитела к Bortedella pertusis IgG (коклюш) | 830,00 = |
И147 | Антитела к Bortedella pertusis IgM (коклюш) | 830,00 = |
И148 | Катехоламины, суточная моча: адреналин, норадреналин, дофамин | 2 110,00 = |
И149 | Альдостерон-рениновое соотношение | 1 400,00 = |
И216 | Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП, cyclic citrullinated peptide antibodies, anti-CCP, CCP) | 1 400,00 = |
И217 | Дегидроэпиандростерон (ДГЭА), дегидроэпиандростерон неконъюгированный (ДГЭА неконъюгированный) (Dehydroepiandrosterone unconjugated (DHEA unconjugated)) | 1 400,00 = |
И219 | IgG к Candida albicans (Антитела класса IgG к кандида) | 725,00 = |
И272 | Дифференцированное определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV) 14 типов (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) + КВМ | 1 500,00 = |
И273 | Количественное определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV), 2-х типов (16, 18) + КВМ в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 1 000,00 = |
Т52 | Обследование на заболевания передающиеся половым путем (с исследованием крови на ВИЧ, гепатит С,В, сифилис) (гонорея, трихомониаз, гарднереллез, микоплазмоз, герпес, уреаплазмоз, хламидиоз, флора, кандидоз, фузоспириллез) | 3 100,00 = |
Т53 | Обследование на заболевания передающиеся половым путем (гонорея, трихомониаз, гарднереллез, герпес, хламидиоз, флора, кандидоз, фузоспириллез) | 2 100,00 = |
Т54 | Экспресс-диагностика тест за 15 мин. (ВИЧ, гепатит С, гепатит В, сифилис) | 1 500,00 = |
Микробиология | ||
Л56 | Микроскопия эякулята | 600,00 = |
Т36 | Микроскопическое исследование мазка на грибы и дрожжи | 400,00 = |
Т37 | Исследование мазка на демодекс (Demodex) | 400,00 = |
Т38 | Исследование мазка на мононуклеоз | 500,00 = |
Т39 | Мазки-отпечатки на герпес | 400,00 = |
Т40 | Микроскопическое исследование (Neisseria gonorrhoeae гонорея, Gardnerella vaginalis гарднереллез, Trihomonas vaginali трихомонады,Candida albicans кандидоз , fusospirillosis фузоспириллез) | 500,00 = |
Т41 | Микроскопическое исследование мазка (лейкоциты, флора, эпителий, Neisseria gonorrhoeae гонорея, Trihomonas vaginali трихомонады) при первичном осмотре гинеколога | 300,00 = |
Т42 | Микроскопия мазка из зева | 300,00 = |
Т43 | Микроскопия мазка из носа | 300,00 = |
Т44 | Микроскопия сока предстательной железы | 300,00 = |
Т46 | Посев на Стафилококк (Staphylococcus aureus), с определением чувствительности к антибиотикам | 600,00 = |
Т48 | Анализ флоры на чувствительность к антибиотикам | 1 000,00 = |
Т49 | Мазок на онкоцитологию | 500,00 = |
Общие, клинические и биохимические исследования кала | ||
И218 | Кальпротектин фекальный (Fecal Calprotectin) | 2 500,00 = |
Л50 | Копрограмма | 300,00 = |
Л51 | Анализ кала на яйца гельминтов | 350,00 = |
Л52 | Соскоб на энтеробиоз | 300,00 = |
Л54 | Экспресс-исследование кала на скрытую кровь иммунохроматографическим методом | 450,00 = |
Онкомаркеры | ||
И144 | ПСА свободный, ПСА общий, соотношение | 1 000,00 = |
И64 | ПСА общий | 550,00 = |
И65 | СА-15–3 | 700,00 = |
И66 | СА-19–9 | 650,00 = |
И98 | СА-72-4 | 900,00 = |
И99 | Опухолевый маркер НЕ4 | 1 100,00 = |
ИТ3 | Простатический специфич. антиген | 500,00 = |
Т2 | Альфафетопротеин | 400,00 = |
Т4 | РЭА | 650,00 = |
Т5 | СА-125 | 650,00 = |
Программы лабораторного обследования | ||
И150 | Индекс инсулинорезистентности (глюкоза, инсулин, расчетный индекс инсулинорезистентности HOMA-IR) | 700,00 = |
И151 | Ежегодное профилактическое обследование (после 40 лет) (Креатинин (в крови) Мочевина (в крови), Глюкоза (в крови), Триглицериды, Холестерин общий (холестерин), Холестерин-ЛПВП, Холестерин-ЛПНП, Билирубин общий, Гомоцистеин, АлАТ, АсАТ, | 4 670,00 = |
И152 | Профиль № 54: липидный профиль скрининг (Триглицериды Холестерин общий, Холестерин-ЛПВП, Холестерин-ЛПНП) | 720,00 = |
И153 | Профиль № 61: Обследование ПОЧЕК: скрининг (Креатинин (в крови), Мочевина (в крови), Анализ мочи общий, Общий белок (в крови), K/Na/Cl) | 940,00 = |
И154 | Профиль № 65: Контроль ДИАБЕТА расширенный (Креатинин (в крови), Глюкоза (в крови), Гликированный гемоглобин, Триглицериды, Холестерин общий, Холестерин-ЛПВП, Холестерин-ЛПНП, Гомоцистеин, Альбумин (в моче), Проба Реберга, Глюкоз | 3 300,00 = |
И155 | Профиль № 66: Контроль ДИАБЕТА скрининг (Глюкоза (в крови) Гликированный гемоглобин) | 590,00 = |
И156 | Профиль № 75: Щитовидная железа: расширенное обследование (ТТГ, Т4 свободный, Т3 свободный, АТ-ТПО, АТ-ТГ) | 1 790,00 = |
И157 | Профиль № 76: ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА: скрининг (ТТГ, Т4 свободный, АТ-ТПО) | 1 030,00 = |
И158 | Профиль № 105: 12 инфекций (Chlamydia trachomatis, ПЦР, Mycoplasma hominis ПЦР, Gardnerella vaginalis ПЦР, Neisseria gonorrhoeae ПЦР, Trichomonas vaginalis ПЦР, Mycoplasma genitalium ПЦР, Herpes simplex virus 1, 2 ПЦР, Cytomegalovirus ПЦР, ...) | 2 800,00 = |
И159 | Профиль № 51: профилактика заболеваний сердца и сосудов и их осложнения (Триглицериды, Холестерин общий,Холестерин-ЛПВП , Холестерин-ЛПНП, Гомоцистеин, С-реактивный белок, Протромбин, МНО, Фибриноген) | 2 600,00 = |
